| Procedure / Service | Average Cost in Turkey (EUR) | Average Cost in UK (GBP) | Average Cost in USA (USD) |
|---|---|---|---|
| Standard IVF/ICSI Cycle | €2,500 - €4,000 | £5,000 - £8,000 | $12,000 - $17,000 |
| Fertility Medications | €800 - €1,500 | £1,000 - £2,000 | $3,000 - $6,000 |
| Egg Freezing (per cycle) | €1,500 - €2,500 | £3,500 - £5,000 | $7,000 - $10,000 |
| PGD/PGS Genetic Testing | €1,500 - €3,000 | £2,500 - £4,000 | $4,000 - $7,000 |
| Frozen Embryo Transfer (FET) | €1,000 - €1,500 | £1,500 - £2,500 | $3,000 - $5,000 |
Free Treatment Guide PDF
Costs, clinics, recovery timelines and what to ask your surgeon.